Plats | Båt | SailNo | Club | HelmName | SRS | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | C55 | C55 | USS | Mikael Jelin | 0.857 | 1.0 |
2nd | Neptunkryssare | 272 | USS | Staffan Eklund | 0.860 | 2.0 |
3rd | 606 | 291 | USS | Hinrik Nyberg | 0.842 | 3.0 |
4th | 2 Krona | 944 | ESK | Henrik Schultze | 0.746 | 4.0 |
5th | Neptunkryssare | 228 | ESK | Christer Olsson | 0.861 | 5.0 |
6th | 606 | 831 | USS | Jonas Ettermo | 0.842 | 6.0 |
7th | Neptunkryssare | 39 | ESK | Kjell Gustavsson | 0.860 | 7.0 |
8th | 606 | 613 | USS | Mats Lavemark | 0.842 | 8.0 |
9th | 606 | 807 | USS | Johan Virhammar | 0.842 | 9.0 |
10th | IF | 3061 | USS | Team Modesty | 0.814 | 10.0 |
Sailwave Scoring Software 2.24.0
www.sailwave.com