Ekolnregattan med USS Regattan 22-23 Augusti 2020

Ekolns Segelklubb och Upsala Segelsällskap

Results are final as of 20:33 on August 24, 2020

Finn Class

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Rank Div Class SailNo Club Helm name CrewName Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st   Finn SWE 5 KKF Fredrik Tegnhed     1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 (5.0) 1.0 14.0 9.0
2nd   Finn SWE 67 KSSS Jonas Börjesson     (7.0) 6.0 3.0 1.0 1.0 3.0 2.0 23.0 16.0
3rd DM Finn SWE 77 ESK Mikael Nilsson     3.0 2.0 5.0 (7.0) 2.0 1.0 4.0 24.0 17.0
4th DM Finn SWE 15 UKF Daniel Miles     2.0 4.0 2.0 5.0 (16.0 DNF) 2.0 3.0 34.0 18.0
5th   Finn SWE 2 KKF Svante Collvin     4.0 5.0 (8.0) 6.0 4.0 4.0 7.0 38.0 30.0
6th   Finn SWE 40 MAKF Anton Usachev     8.0 3.0 4.0 4.0 (16.0 DNF) 7.0 6.0 48.0 32.0
7th   Finn SWE 10 KSSS Magnus Ohlin     5.0 (14.0) 13.0 8.0 5.0 6.0 5.0 56.0 42.0
8th   Finn SWE 21 KKF Mats R Karlsson     11.0 13.0 11.0 3.0 6.0 (16.0 DNS) 16.0 DNS 76.0 60.0
9th   Finn SWE 734 XSS Peter Bernstein     9.0 8.0 10.0 9.0 (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 84.0 68.0
10th DM Finn SWE 721 UKF Mikael Brandt     12.0 7.0 7.0 11.0 (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 85.0 69.0
11th   Finn swe 13 KSSS Patrik Hahne     13.0 9.0 6.0 10.0 (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 86.0 70.0
12th   Finn SWE 20 SBK Gösta Eriksson     10.0 10.0 9.0 13.0 (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 90.0 74.0
13th   Finn SWE 111 KKF Torsten Jarnstam     6.0 11.0 12.0 14.0 (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 91.0 75.0
14th   Finn SWE 44 STSS Bengt Strömberg     14.0 12.0 14.0 12.0 (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 100.0 84.0
15th   Finn SWE 55 KSSS Thomas Dansk     15.0 15.0 15.0 15.0 (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 108.0 92.0

H-båt Class

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Div Class SailNo Club Helm name CrewName Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st DM H-båt 603 ESK Tomas Bäckstadi     1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (4.0 DNS) 10.0 6.0
2nd DM H-båt 243 ESK Jan-Erik Andersson     2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 (4.0 DNS) 4.0 DNS 19.0 15.0
3rd DM H-båt 421 ESK Erik Heed     3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 (4.0 DNS) 4.0 DNS 22.0 18.0

J/70 Class

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Div Class SailNo Club Helm name CrewName Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st DM J/70 990 ESK Sebastian Barg     1.0 (2.0) 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 9.0 7.0
2nd DM J/70 764 USS Pontus Rosberg     2.0 1.0 (3.0) 3.0 1.0 3.0 2.0 15.0 12.0
3rd DM J/70 1290 USS Mikael Gelin     (3.0) 3.0 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 18.0 15.0

Neptunkryssare Class

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Div Class SailNo Club Helm name CrewName Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st DM Neptunkryssare 272 USS Staffan Eklund     1.0 4.0 (6.0) 3.0 1.0 1.0 1.0 17.0 11.0
2nd DM Neptunkryssare 269 ESK Mikael Sääf     (5.0) 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 16.0 11.0
3rd   Neptunkryssare 227 SSK Leif Bodinson     2.0 (5.0) 2.0 4.0 4.0 3.0 4.0 24.0 19.0
4th DM Neptunkryssare 2 ESK Christer Olsson     (9.0 OCS) 3.0 4.0 1.0 3.0 5.0 5.0 30.0 21.0
5th   Neptunkryssare 264 VSS Thomas Rogalin     (9.0 OCS) 2.0 3.0 6.0 6.0 4.0 2.0 32.0 23.0
6th DM Neptunkryssare 39 ESK Kjell Gustavsson     3.0 6.0 5.0 7.0 (8.0) 7.0 7.0 43.0 35.0
7th DM Neptunkryssare 234 ESK Ulf Johansson     6.0 7.5 7.0 (8.0) 5.0 6.0 6.0 45.5 37.5
8th   Neptunkryssare 248 SSG Mathias Malmros     4.0 7.5 8.0 5.0 7.0 8.0 (9.0 DNS) 48.5 39.5

https://www.esksegling.se/

https://www.uss.nu/Arbetsrum/EkolnregattanmedUSSRegattan/

Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com