Plats | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | SRS | USS Cupp | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | J/70 | 990 | ESK | Christer Faith-el | 0.981 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
2nd | Neptunkryssare | 2 | ESK | Christer Olsson | 0.857 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
3rd | 606 Utan spin | 831 | USS | Kristoffer Rönnback | 0.823 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
4th | J/70 | 1290 | USS | Mikael Gelin | 0.981 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
5th | 606 | 1 | USS | Henrik Schulze | 0.843 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
6th | J/70 | 764 | USS | Pontus Rosberg | 0.981 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
7th | Feva | 2666 | 0.728 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||||
8th | Nordisk Folkbåt | 138 | USS | Fredrik Larhammar Sandberg | 0.901 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||
9th | H-Båt | 421 | ESK | Erik Heed | 0.878 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||
10th | Feva | 6500 | 0.728 | 11.0 DNF | 11.0 | 11.0 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com