Plats | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | SRS | R1 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | J/70 | 990 | ESK | Reine Svensson | 0.981 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
2nd | A22 | 351 | ESK | Gustav Holst | 0.966 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
3rd | J/70 | 1290 | USS | Mikael Gelin | 0.981 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
4th | Neptunkryssare | 2 | ESK | Christer Olsson | 0.857 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
5th | J/70 | 764 | USS | Pontus Rosberg | 0.981 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
6th | 606 Utan spin | 806 | USS | Cristoffer Carlbom | 0.823 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
7th | 606 | 831 | USS | ? | 0.846 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||
8th | 2 Krona | 943 | ESK | Henrik Schutze | 0.746 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||
9th | H-Båt | 421 | ESK | Erik Heed | 0.878 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||
10th | 2 Krona | 1039 | USS | ? | 0.746 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
11th | Nordisk Familjebåt | 138 | USS | Fredrik Larhammar Sandberg | 1.098 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | ||
12th | 606 | 1 | USS | ? | 0.846 | 13.0 DNF | 13.0 | 13.0 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com