Rank | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Crew Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FIN 68 | ÅSS | Daniel Matsson | Johan Nyström | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | (22.0) | 1.0 | 9.0 | 54.0 | 32.0 | |
2nd | SWE 886 | STSS | Jonas Berntsson | Magnus Lundberg | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | (16.0) | 4.0 | 2.0 | 53.0 | 37.0 | |
3rd | FIN 18 | ÅSS | Staffan Lindberg | Emil Nordlund | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | (15.0) | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 55.0 | 40.0 | |
4th | FIN 73 | ÅSS | Brage Jansson | Anders Johnsson | 13.0 | 1.0 | (18.0) | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 17.0 | 3.0 | 62.0 | 44.0 | |
5th | SWE 834 | USS | Conny Kjellberg | Olle Jarstad | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 16.0 | 4.0 | 2.0 | (19.0) | 64.0 | 45.0 | |
6th | SWE 559 | KSS | Staffan Ek | Håkan Ek | Herman Kilsäter | 2.0 | (21.0) | 7.0 | 15.0 | 14.0 | 2.0 | 10.0 | 7.0 | 78.0 | 57.0 |
7th | SWE 920 | GSS | Lars Östlund | Hans Mehlstrand | 9.0 | 10.0 | 17.0 | 4.0 | 7.0 | 10.0 | (49.0 OCS) | 13.0 | 119.0 | 70.0 | |
8th | SWE 405 | FMSS | Anders Bäckström | Carl Lönnqvist | 5.0 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | (35.0) | 15.0 | 11.0 | 5.0 | 113.0 | 78.0 | |
9th | SWE 918 | KSSS | Martin Angsell | Johan Gnosspelius | (25.0) | 19.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 17.0 | 6.0 | 15.0 | 103.0 | 78.0 | |
10th | FIN 79 | ÅSS | Markus Rönnberg | Måns Lundberg | 1.0 | 13.0 | 2.0 | (29.0) | 12.0 | 24.0 | 26.0 | 1.0 | 108.0 | 79.0 | |
11th | SWE 837 | S606K | Fredrik Brötell | Rickard Larsson | 12.0 | (34.0) | 23.0 | 12.0 | 18.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 | 123.0 | 89.0 | |
12th | SWE 909 | USS | Mikael Gelin | Charlotte Bornudd | 11.0 | 18.0 | 13.0 | 16.0 | 5.0 | 11.0 | 15.0 | (25.0) | 114.0 | 89.0 | |
13th | SWE 243 | HJBK | Per-Erik Johansson | Anett Sjöö | Paul Sjöö Johansson | 18.0 | 5.0 | 29.0 | 24.0 | 4.0 | 1.0 | 9.0 | (49.0 DNS) | 139.0 | 90.0 |
14th | SWE 449 | S606K | Karin Hedén | Per Kurtilla | Lars Hedén | 26.0 | 3.0 | (37.0) | 3.0 | 21.0 | 27.0 | 12.0 | 10.0 | 139.0 | 102.0 |
15th | SWE 208 | GYC | Hasse Hansen | Emil Hansen | 17.0 | (32.0) | 21.0 | 17.0 | 11.0 | 19.0 | 18.0 | 8.0 | 143.0 | 111.0 | |
16th | SWE 807 | USS | Christer Olsson | Myran Olsson | 28.0 | 12.0 | 14.0 | 2.0 | 20.0 | (29.0) | 19.0 | 17.0 | 141.0 | 112.0 | |
17th | SWE 858 | GSS | Ulf Andren | Göran Löhman | 34.0 | 17.0 | 10.0 | 8.0 | (43.0) | 9.0 | 21.0 | 21.0 | 163.0 | 120.0 | |
18th | SWE 420 | HSS | Pontus Jansson | Marcus Sundgren | 10.0 | 26.0 | (41.0) | 19.0 | 36.0 | 5.0 | 13.0 | 16.0 | 166.0 | 125.0 | |
19th | SWE 130 | HuSS | Mikael Persson | Hans Holmberg | 16.0 | 29.0 | 30.0 | 6.0 | 23.0 | 8.0 | 20.0 | (31.0) | 163.0 | 132.0 | |
20th | SWE 244 | EkBK | Patrik Karlsson | Mikael Malmström | (37.0) | 11.0 | 9.0 | 27.0 | 8.0 | 26.0 | 28.0 | 28.0 | 174.0 | 137.0 | |
21st | SWE 879 | TBK | Anders Hjelmblad | Joanna Nowak | Thomas Hjelmblad | 36.0 | 30.0 | 24.0 | (44.0) | 17.0 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 182.0 | 138.0 |
22nd | SWE 809 | KSS | Pär Nilsson | Georg Junborg | (35.0) | 28.0 | 20.0 | 26.0 | 28.0 | 18.0 | 5.0 | 14.0 | 174.0 | 139.0 | |
23rd | SWE 548 | SSWL | Pontus Apelberg | Jan Apelberg | 38.0 | 15.0 | 8.0 | 36.0 | (44.0) | 23.0 | 16.0 | 4.0 | 184.0 | 140.0 | |
24th | SWE 271 | RJK | Jonas Jemt | Johnny Billström | 33.0 | 16.0 | 26.0 | 13.0 | (39.0) | 13.0 | 14.0 | 29.0 | 183.0 | 144.0 | |
25th | SWE 914 | NySS | Gunnar Rehn | Jonas Yngwe | 15.0 | 24.0 | (45.0) | 14.0 | 33.0 | 30.0 | 24.0 | 11.0 | 196.0 | 151.0 | |
26th | FIN 1 | ÅSS | Daniela Rönnberg | Pia Bengts | 29.0 | 20.0 | 31.0 | (32.0) | 3.0 | 14.0 | 31.0 | 24.0 | 184.0 | 152.0 | |
27th | SWE 432 | USS | Axel Strandell | Gunnar Strandell | 14.0 | (33.0) | 15.0 | 20.0 | 27.0 | 20.0 | 30.0 | 27.0 | 186.0 | 153.0 | |
28th | DEN 835 | SES | Hans Egon Möller | Gert Mortensen | 23.0 | 27.0 | 11.0 | 18.0 | 30.0 | 32.0 | (33.0) | 20.0 | 194.0 | 161.0 | |
29th | SWE 831 | USS | Anna Berzte | Christina Spörndly | Ellen Nyberg | 21.0 | 22.0 | 16.0 | 23.0 | 29.0 | (41.0) | 29.0 | 22.0 | 203.0 | 162.0 |
30th | SWE 430 | USS | Mikael Bertze | Åsa Bertze | 20.0 | 31.0 | 28.0 | 22.0 | 13.0 | (34.0) | 25.0 | 33.0 | 206.0 | 172.0 | |
31st | SWE 806 | USS | Mats Wahlberg | Johan Nyberg | 7.0 | (37.0) | 27.0 | 25.0 | 25.0 | 21.0 | 37.0 | 36.0 | 215.0 | 178.0 | |
32nd | SWE 500 | S606K | Niklas Litoft | Johan Frank | 19.0 | 23.0 | 32.0 | 34.0 | 19.0 | 36.0 | 22.0 | (38.0) | 223.0 | 185.0 | |
33rd | SWE 423 | NQBK | Håkan Andersson | Jan Hallberg | 22.0 | 35.0 | 25.0 | 37.0 | 22.0 | (39.0) | 23.0 | 39.0 | 242.0 | 203.0 | |
34th | SWE 531 | KSSS | Mikael Schibbye | Mårten Agneskog | 27.0 | 40.0 | 19.0 | (49.0 OCS) | 31.0 | 28.0 | 41.0 | 23.0 | 258.0 | 209.0 | |
35th | SWE 808 | USS | Hampus Nilsson | Jonas Nilsson | 32.0 | 8.0 | (42.0) | 39.0 | 38.0 | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 258.0 | 216.0 | |
36th | SWE 203 | S606K | Per Söderberg | Lars Thoren | (41.0) | 38.0 | 22.0 | 30.0 | 24.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 260.0 | 219.0 | |
37th | SWE 849 | S606K | Jonas Annell | Anja Kullberg | 40.0 | 25.0 | 35.0 | 28.0 | 32.0 | 25.0 | 39.0 | (49.0 DNS) | 273.0 | 224.0 | |
38th | SWE 836 | EkBK | Niklas Hagdahl | Mårten Blixt | 31.0 | 41.0 | (43.0) | 33.0 | 26.0 | 38.0 | 27.0 | 30.0 | 269.0 | 226.0 | |
39th | SWE 631 | EkBK | Jan Björnsjö | Kent Öholm | (45.0) | 36.0 | 34.0 | 31.0 | 37.0 | 31.0 | 32.0 | 26.0 | 272.0 | 227.0 | |
40th | SWE 511 | GSS | Erika Svärd | Torsten Svärd | 24.0 | (45.0) | 44.0 | 35.0 | 10.0 | 45.0 | 43.0 | 42.0 | 288.0 | 243.0 | |
41st | SWE 869 | S606K | Simon Dismo | Linn Dismo | 30.0 | 14.0 | 33.0 | (49.0 DNS) | 49.0 DNS | 49.0 DNS | 49.0 DNS | 49.0 DNS | 322.0 | 273.0 | |
42nd | SWE 556 | USS | Pär-Bertil Eklund | Gunnar Holmqvist | 44.0 | 39.0 | (49.0 DSQ) | 41.0 | 40.0 | 40.0 | 36.0 | 34.0 | 323.0 | 274.0 | |
43rd | FIN 12 | Brändö Seglare | Victoria Mankki | Asta Salo | (46.0) | 42.0 | 36.0 | 40.0 | 41.0 | 44.0 | 42.0 | 40.0 | 331.0 | 285.0 | |
44th | SWE 414 | HSSS | Bengt Andersson | Kjell Jansson | 43.0 | 44.0 | 38.0 | 38.0 | 46.0 | (47.0) | 44.0 | 37.0 | 337.0 | 290.0 | |
45th | SWE 424 | S606K | Polly Malmberg | Melissa Feldtman | Manne Fors | (47.0) | 46.0 | 46.0 | 45.0 | 34.0 | 43.0 | 38.0 | 41.0 | 340.0 | 293.0 |
46th | SWE 613 | USS | Markus Lundmark | Malin Lundmark | Ivar Tranvik | (48.0) | 43.0 | 39.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 46.0 | 43.0 | 345.0 | 297.0 |
47th | SWE 346 | EkBK | Tommy Westh | Peter Westh | 39.0 | (47.0) | 40.0 | 43.0 | 45.0 | 46.0 | 45.0 | 44.0 | 349.0 | 302.0 | |
48th | SWE 109 | SSWL | Christer Glantz | Lars Smith | 42.0 | (49.0 DSQ) | 49.0 OCS | 46.0 | 47.0 | 37.0 | 40.0 | 45.0 | 355.0 | 306.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com