Kvällssegling 1 Räknas ej med i USS cup |
![]() |
Rank | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | A22 | 351 | Esk | Gustaf | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
2nd | 606 | 908 | Uss | Fredrik | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | |
3rd | 606 | 1831 | Uss | Johan | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | |
4th | 606 | 907 | Uss | Mats | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | |
5th | Neptunkryssare | 39 | Esk | Kjell | 5.0 | 7.0 DNF | 12.0 | 12.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com